Серия Burg–Wächter CL
| Цена | ВхШхГ, мм (внешние) | ВхШхГ, мм (внутренние) | Комплектация | Параметры | ||||||
| В | Ш | Г | В | Ш | Г | Тип замка | Объем | Масса | ||
| мебельный сейф Burg–Wächter CL 10 S | 107715 руб. | 320 | 435 | 380 | 205 | 320 | 232 | ключевой | 15 | 44 |
| мебельный сейф Burg–Wächter CL 20 S | 145662 руб. | 360 | 495 | 445 | 245 | 380 | 297 | ключевой | 27 | 55 |
| мебельный сейф Burg–Wächter CL 10 E FS | 157340 руб. | 320 | 435 | 380 | 205 | 320 | 232 | электронный+ биометрический | 15 | 44 |
| мебельный сейф Burg–Wächter CL 20 E | 169591 руб. | 360 | 495 | 445 | 245 | 380 | 297 | электронный кодовый | 27 | 55 |
| мебельный сейф Burg–Wächter CL 40 S | 194094 руб. | 560 | 495 | 445 | 445 | 380 | 297 | ключевой | 50 | 77 |
| мебельный сейф Burg–Wächter CL 20 E FS | 195287 руб. | 360 | 495 | 445 | 245 | 380 | 297 | электронный+ биометрический | 27 | 55 |
| мебельный сейф Burg–Wächter CL 40 E | 217954 руб. | 560 | 495 | 445 | 445 | 380 | 297 | электронный кодовый | 50 | 77 |
| мебельный сейф Burg–Wächter CL 40 E FS | 256956 руб. | 560 | 495 | 445 | 445 | 380 | 297 | электронный+ биометрический | 50 | 77 |
| мебельный сейф Burg–Wächter CL 10 E | 303885 руб. | 320 | 435 | 380 | 205 | 320 | 232 | электронный кодовый | 15 | 44 |
