Серия Valberg Алмаз
| Цена | ВхШхГ, мм (внешние) | ВхШхГ, мм (внутренние) | Комплектация | Параметры | ||||||
| В | Ш | В | Ш | Г | Тип замка | Число полок | Объем | Масса | ||
| сейф банковский VALBERG АЛМАЗ 67 EL | 310410 руб. | 670 | 510 | 537 | 394 | 333 | ключевой+электронный | 1 | 77 | 215 |
| Банковский сейф VALBERG АЛМАЗ 67 KL | 310410 руб. | 670 | 510 | 537 | 394 | 333 | двойной ключевой | 1 | 77 | 215 |
| сейф банковский VALBERG АЛМАЗ 99 EL | 386010 руб. | 990 | 510 | 857 | 394 | 333 | ключевой+электронный | 2 | 122 | 290 |
| Банковский сейф VALBERG АЛМАЗ 99 KL | 386010 руб. | 990 | 510 | 857 | 394 | 333 | двойной ключевой | 3 | 112 | 290 |
| сейф банковский VALBERG АЛМАЗ 1368 EL | 486810 руб. | 1320 | 680 | 1187 | 547 | 333 | ключевой+электронный | 3 | 216 | 420 |
| сейф банковский VALBERG АЛМАЗ 1368 KL | 486810 руб. | 1320 | 680 | 1187 | 547 | 333 | двойной ключевой | 3 | 216 | 420 |
| Взломостойкий сейф Valberg Алмаз 1668 EL | 558810 руб. | 1660 | 680 | 1555 | 561 | 355 | ключевой+электронный | 4 | 409 | 595 |
| Взломостойкий сейф Valberg Алмаз 1668 KL | 558810 руб. | 1660 | 680 | 1555 | 561 | 355 | двойной ключевой | 4 | 409 | 595 |
| сейф банковский VALBERG АЛМАЗ 1685KL | 582210 руб. | 1660 | 850 | 1550 | 734 | 333 | двойной ключевой | 4 | 379 | 595 |
