для звонков из Москвы
для звонков с мобильных
Доброй ночи, !
Мы работаем Без выходных с 9:00 до 21:00

Серия VALBERG FRS

Цена ВхШхГ, мм (внешние) ВхШхГ, мм (внутренние) Комплектация Параметры
В Ш Г В Ш Г Тип замка Число полок Тип сейфа Объем Масса
FRS-30 KL 16232 руб. 300 405 355 190 305 219 ключевой огнестойкий 12.7 28
FRS-30 CL 16632 руб. 300 430 365 193 326 236 ключевой+механический огнестойкий 15 30
FRS-30 EL 17832 руб. 300 430 365 193 326 236 ключевой+электронный огнестойкий 15 30
FRS-32 KL 17912 руб. 320 445 425 212 341 296 ключевой огнестойкий 21 38
FRS-32 CL 18312 руб. 320 445 425 212 341 296 ключевой+механический огнестойкий 21 38
огнестойкий сейф VALBERG FRS-36 KL 19272 руб. 360 480 430 250 380 294 ключевой огнестойкий 27.9 48
FRS-32 EL 19512 руб. 320 445 425 212 341 296 ключевой+электронный огнестойкий 21 38
огнестойкий сейф VALBERG FRS-36 CL 19672 руб. 360 480 430 250 380 294 ключевой+механический огнестойкий 27.9 48
огнестойкий сейф VALBERG FRS-36 EL 20872 руб. 360 480 430 250 380 294 ключевой+электронный огнестойкий 27.9 48
FRS-49 KL 20952 руб. 495 361 455 387 257 296 ключевой 1 огнестойкий 27 44
FRS-49 CL 21352 руб. 495 361 425 387 257 296 ключевой+механический 1 огнестойкий 27 44
FRS-51 KL 22072 руб. 515 445 425 407 341 296 двойной ключевой 1 огнестойкий 41 51
FRS-51 CL 22472 руб. 515 445 425 407 341 296 ключевой+механический 1 огнестойкий 41 51
FRS-49 EL 22552 руб. 495 361 425 387 257 296 ключевой+электронный 1 огнестойкий 27 44
FRS-51 EL 23672 руб. 515 445 425 407 341 296 ключевой+электронный 1 огнестойкий 41 51
FRS-66T KL 38472 руб. 672 485 430 467 346 301 двойной ключевой 1 огнестойкий 56 79
FRS-66 T CL 38872 руб. 672 485 430 467 346 301 ключевой+механический 1 огнестойкий 56 79
FRS-73T KL 39672 руб. 732 485 430 527 346 301 двойной ключевой 1 огнестойкий 57 86
FRS-66T EL 40072 руб. 672 485 430 467 346 301 ключевой+электронный 1 огнестойкий 56 79
FRS-73T CL 40072 руб. 732 485 430 527 346 301 ключевой+механический 1 огнестойкий 57 86
FRS-73T EL 41272 руб. 732 485 430 527 346 301 ключевой+электронный 1 огнестойкий 57 86
FRS-80T KL 45672 руб. 811 485 451 607 346 301 двойной ключевой 1 огнестойкий 72 109
FRS-80T CL 46072 руб. 811 485 451 607 346 301 ключевой+механический 1 огнестойкий 72 109
FRS-80T EL 47272 руб. 811 485 451 607 346 301 ключевой+электронный 1 огнестойкий 72 109
FRS-99T KL 55832 руб. 991 565 451 786 425 301 двойной ключевой 1 огнестойкий 106 145
FRS-99T CL 56232 руб. 991 565 451 786 426 301 ключевой+механический 1 огнестойкий 106 145
FRS-99T EL 57432 руб. 991 565 451 786 426 301 ключевой+электронный 1 огнестойкий 106 145
FRS-120T KL 146712 руб. 1275 711 581 1034 546 418 двойной ключевой 2 огнестойкий 262 307
FRS-127T CL 147112 руб. 1275 711 581 1034 546 418 ключевой+механический 2 огнестойкий 262 291
FRS-127T EL 148312 руб. 1275 711 581 1034 546 418 ключевой+электронный 2 огнестойкий 262 291
огнестойкий сейф VALBERG FRS-140T KL 159672 руб. 1336 711 581 1170 546 418 двойной ключевой 2 взломостойкий 293 310
FRS-140T СL 160072 руб. 1400 711 581 1170 546 418 ключевой+механический 2 огнестойкий 293 310
FRS-140T EL 161272 руб. 1400 711 581 1170 546 418 ключевой+электронный 2 огнестойкий 293 310
FRS-165T KL 180952 руб. 1727 711 581 1487 546 418 двойной ключевой 2 огнестойкий 366 370
FRS-173T CL 181352 руб. 1727 711 581 1487 546 418 ключевой+механический 2 огнестойкий 376 370
FRS-173T EL 182552 руб. 1727 711 581 1487 546 418 ключевой+электронный 3 огнестойкий 376 370

Услуги

  • Монтаж сейфов - крепление к полу или стене
  • Установка сейфов - закрепление сейфов в нише стены или пола
  • Сборка металлической мебели и стелажей
  • Ремонт сейфов

Контакты

+7 (495) 971-83-91

124482, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛКИ, Г. ЗЕЛЕНОГРАД, ПРОЕЗД САВЁЛКИНСКИЙ, Д. 4, ПОМЕЩ. 4/21

Мы принимаем


оплата картой
Оплата и возврат
© Интернет-магазин СейфТорг 2005-2025 гг. Все права защищены
Создание, наполнение и поддержка сайта - Omnicom